| Количество секций | Размер (ШхВхГ) см. | Конструкция | Печать | ||
| прямой | Односторонняя | Двусторонняя | Односторонняя | Двустороння | |
| 1х3 | 75х225х33 | 33 300 | 36 600 | 12 200 | 21 000 |
| 2х3 | 150х225х33 | 39 500 | 45 500 | 15 500 | 27 900 |
| 3х3 | 225х225х33 | 44 800 | 53 500 | 19 500 | 35 100 |
| 4х3 | 300х225х33 | 54 000 | 65 300 | 23 700 | 42 900 |
| 5х3 | 375х225х33 | 64 500 | 78 500 | 28 200 | 50 600 |
| 6х3 | 450х225х33 | 99 800 | 117 200 | 31 900 | 57 900 |
| 1х4 | 75х300х33 | 40 000 | 43 300 | 16 300 | 29 800 |
| 2х4 | 150х300х33 | 47 100 | 53 100 | 20 600 | 34 700 |
| 3х4 | 225х300х33 | 55 500 | 64 200 | 29 800 | |
| изогнутый | |||||
| 4х3 | 300х225х33 | 63 100 | 29 400 | ||
| Количество секций | Стоимость конструкции | Стоимость фотополотна на ткани | Цена за комплект |
| 1 х 3 секции (74х225) см. | 17 000 | 9 600 | 26 600 |
| 2 х 3 секции (150х225) см. | 24 000 | 19 200 | 43 200 |
| 3 х 3 секции (225х225) см. | 31 500 | 28 800 | 60 300 |
| 4 х 3 секции (300х225) см. | 41 000 | 38 400 | 79 400 |
| 5 х 3 секции (370х225) см. | 52 000 | 48 000 | 100 000 |
| 6 х 3 секции (444х225) см. | 67 000 | 57 600 | 124 600 |
| Размер, см. | Конструкция, руб. | Печать на ткани, руб. | Общая стоимость, руб. | ||
| Односторонний | Двусторонний | Односторонний | Двусторонний | ||
| 100 х 230 | 14 900 | 13 900 | 15 900 | 28 800 | 30 800 |
| 100 х 300 | 23 900 | 18 900 | 21 900 | 42 800 | 45 800 |
| 200 х 230 |
19 900 | 23 900 | 27 900 | 43 800 | 47 800 |
| 250 х 230 |
22 900 | 26 900 | 29 900 | 49 800 | 52 800 |
| 300 х 230 |
26 900 | 29 900 | 34 900 | 56 800 | 61 800 |
| 350 х 230 |
29 900 | 34 900 | 39 900 | 64 800 | 69 800 |
| 400 х 230 |
34 900 | 39 900 | 44 900 | 74 800 | 79 800 |
| 500 х 230 |
38 900 | 51 900 | 56 900 | 90 800 | 95 800 |
| Размер, см. | Конструкция, руб. | Печать на ткани, руб. | Общая стоимость, руб. | ||
| Односторонний | Двусторонний | Односторонний | Двусторонний | ||
| 250 х 230 | 20 900 | 28 900 | 31 900 | 49 800 |
52 800 |
| 300 х 230 | 22 900 | 31 900 | 35 900 | 54 800 |
58 800 |
| 350 х 230 | 24 900 | 35 900 | 41 900 | 60 800 |
66 800 |
| 400 х 230 | 29 900 | 41 900 | 45 900 | 71 800 |
75 800 |
| 500 х 230 | 34 900 | 51 900 | 56 900 | 86 800 |
91 800 |
| Размер, см. | Конструкция, руб. | Печать на ткани, руб. | Общая стоимость, руб. | ||
| Односторонний | Двусторонний | Односторонний | Двусторонний | ||
| 250 х 230 | 20 900 | 28 900 | 31 900 | 49 800 |
52 800 |
| 300 х 230 | 22 900 | 31 900 | 35 000 | 54 800 |
58 800 |
| 350 х 230 | 24 900 | 35 900 | 41 900 | 60 800 |
66 800 |
| 400 х 230 | 29 900 | 41 900 | 45 900 | 71 800 |
75 800 |
| 500 х 230 | 34 900 | 45 900 | 49 900 | 80 800 | 84 800 |
| Размер, см. | Конструкция, руб. | Печать на ткани, руб. | Общая стоимость, руб. | ||
| Односторонний | Двусторонний | Односторонний | Двусторонний | ||
| 250 х 230 | 22 900 | 28 900 | 31 900 | 51 800 |
54 800 |
| 300 х 230 | 24 900 | 31 900 | 35 900 | 56 800 | 60 800 |
| 350 х 230 | 26 900 | 35 900 | 41 900 | 62 800 | 68 800 |
| 340 х 230 | 31 900 | 41 900 | 45 900 | 73 800 |
77 800 |
| 500 х 230 | 38 900 | 45 900 | 49 900 | 84 800 |
88 800 |
| Размер | Размер изогнутый м. | Цена конструкции | Цена фотопанелей | Цена за комплект |
| 3 х 3 секции | 2,6 х 2,3 | 23 000 | 18 900 | 42 900 |
| 4 х 3 секции | 3,25 х 2,3 | 29 000 | 22 700 | 51 700 |
| Размер | Размер прямой м. | Цена конструкции | Цена фотопанелей | Цена за комплект |
| 3 х 3 секции | 2,9 х 2,3 | 34 000 | 21 900 | 45 900 |
| 6 х 3 секции | 6 х 2,3 | 57 000 | 39 900 | 96 900 |
| Размер (ширина х высота) см. |
Стоимость цельной конструкции в руб. (упаковка картонная гильза) |
Стоимость печати на баннере, 1440dpi | Общая стоимость |
| 200 х 205 | 3 200 | 12 500 | |
| 200 x 225 | 9 500 | 3 600 | 13 100 |
| 200 x 245 | 9 700 | 3 900 | 13 600 |
| 245 х 205 | 11 800 | 4 000 | 15 800 |
| 245 x 225 | 12 000 | 4 400 | 16 400 |
| 245 x 245 | 12 200 | 4 800 | 17 000 |
| 300 х 205 | 15 500 | 5 000 | 20 500 |
| 300 x 225 | 15 700 | 5 400 | 21 100 |
| 300 x 245 | 15 900 | 5 800 | 21 700 |
| 390 х 205 | 22 200 | 6 400 | 28 600 |
| 390 x 225 | 22 500 | 7 000 | 29 500 |
| 390 x 245 | 23 000 | 7 700 | 30 700 |
Составной тканевый пресс волл
| Размер (ширина х высота) см. | Стоимость составной конструкции в руб. | Стоимость печати на ткани | Общая стоимость |
| 170 х 205 (2 по 85 см.) | 11 300 | 7 000 | 18 300 |
| 170 х 225 (2 по 85 см.) | 11 500 | 7 600 | 19 100 |
| 170 х 245 (2 по 85 см.) | 11 800 | 8 300 | 20 100 |
| 190 x 205 (2 по 95 см.) | 14 900 | 7 800 | 22 700 |
| 190 х 225 (2 по 95 см.) | 15 000 | 8 600 | 23 600 |
| 190 х 245 (2 по 95 см.) | 15 200 | 9 300 | 24 500 |
| 230 х 205 (2 по 115 см.) | 15 600 | 9 400 | 25 000 |
| 230 х 225 (2 по 115 см.) | 15 800 | 10 300 | 26 100 |
| 230 х 245 (2 по 115 см.) | 16 000 | 11 200 | 27 200 |
| 255 х 205 (3 по 85 см.) | 16 900 | 10 400 | 27 300 |
| 255 х 225 (3 по 85 см.) | 17 200 | 11 400 | 28 600 |
| 255 х 245 (3 по 85 см.) | 17 500 | 12 400 | 29 900 |
| 285 х 205 (3 по 95 см.) | 20 600 | 11 600 | 32 200 |
| 285 х 225 (3 по 95 см.) | 21 000 | 12 800 | 33 800 |
| 285 х 245 (3 по 95 см.) | 21 500 | 13 900 | 35 400 |
| 340 х 205 (4 по 85 см.) | 22 500 | 14 000 | 36 500 |
| 340 х 225 (4 по 85 см.) | 23 000 | 15 300 | 38 300 |
| 340 х 245 (4 по 85 см.) | 23 500 | 16 600 | 40 100 |
| 380 х 205 (4 по 95 см.) | 26 500 | 15 500 | 42 000 |
| 380 х 225 (4 по 95 см.) | 27 000 | 17 100 | 44 100 |
| 380 х 245 (4 по 95 см.) | 27 500 | 18 600 | 46 100 |
| 435 х 205 (3 по 145 см.) | 24 500 | 17 800 | 42 300 |
| 435 х 225 (3 по 145 см.) | 25 000 | 19 500 | 44 500 |
| 435 х 245 (3 по 145 см.) | 25 500 | 21 300 | 46 800 |
| 460 х 205 (4 по 115 см.) | 31 000 | 18 800 | 49 800 |
| 460 х 225 (4 по 115 см.) | 31 500 | 20 700 | 52 200 |
| 460 х 245 (4 по 115 см.) | 32 000 | 22 500 | 54 500 |
| 580 х 205 (4 по 145 см.) | 32 500 | 23 700 | 56 200 |
| 580 х 225 (4 по 145 см.) | 33 000 | 26 100 | 59 100 |
| 580 х 245 (4 по 145 см.) | 33 500 | 28 400 | 61 900 |
Оставляете заявку
Менеджер связывается и согласовывает заказ
Выставляем счет
Получение или верстка макета
Получение оплаты
Запуск в работу
Отгрузка
Тканевые стенды выделяются своим лёгким весом и простотой в установке. Благодаря новым и современным материалам, они обеспечивают высокое качество изображений и долговечность использования готовой продукции. Кроме того, они идеально подходят для использования на выставках и конференциях, так как легко транспортируются и собираются в течении нескольких минут, не требуя большого количества инструментов для сборки.
Да, мы предлагаем услуги аренды тканевых стендов для различных мероприятий, включая промо акции, выставки и конференции. Аренда позволяет вам использовать оборудование высокого качества без необходимости его покупки, что особенно удобно для краткосрочных мероприятий.
Мы предлагаем широкий выбор дополнительных решений, включая лайтбоксы, roll up и стенды с подсветкой, которые привлекут больше внимания к вашему стенду. Такие инструменты помогают создать более яркое и запоминающееся визуальное оформление, что выгодно отличит вас от других.
Установка нового тканевого стенда занимает всего несколько минут, благодаря продуманной конструкции и легкости материалов. Вам не понадобятся специальные инструменты, все необходимое уже включено в комплект.
Мы используем современное оборудование и новый метод для печати изображений на ткани, что обеспечивает высокое качество и яркость цветов. Это позволяет продукции иметь яркие и качественные фото и другую необходимую информацию. Все наши стенды проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать лучшее визуальное восприятие вашего бренда или продукта.
Для получения более подробной информации и консультации по поводу выбора тканевых стендов, а также текущих акций, свяжитесь с нами по телефону или оставьте обратный звонок на нашем сайте. Наши специалисты помогут вам подобрать оптимальное решение для вашего мероприятия и проконсультируют вас как можно подробнее. Звонки доступны по всей России.
Заполните форму ниже и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время