Количество секций | Размер (ШхВхГ) см. | Конструкция | Печать | ||
прямой | Односторонняя | Двусторонняя | Односторонняя | Двустороння | |
1х3 | 75х225х33 | 33 400 | 36 900 | 11 600 | 18 600 |
2х3 | 150х225х33 | 39 500 | 44 800 | 14 700 | 24 000 |
3х3 | 225х225х33 | 42 600 | 49 600 | 18 500 | 33 200 |
4х3 | 300х225х33 | 49 900 | 58 500 | 22 500 | 40 700 |
5х3 | 375х225х33 | 62 000 | 74 700 | 26 800 | 49 500 |
6х3 | 450х225х33 | 85 200 | 99 100 | 30 300 | 57 500 |
1х4 | 75х300х33 | 38 200 | 39 700 | 15 500 | 24 500 |
2х4 | 150х300х33 | 45 500 | 50 800 | 19 600 | 32 700 |
3х4 | 225х300х33 | 52 000 | 59 000 | 28 000 | |
изогнутый | |||||
4х3 | 300х225х33 | 60 000 | 28 000 |
Односторонний
Количество секций | Размер прямой м. | Размер изогнутый м. | Цена | ||
конструкции | фотопанелей* |
за комплект |
|||
1 х 3 | 1,21 х 2,27 | 1,22 х 2,27 | 11 000 | 18 000 | 29 000 |
2 х 3 | 1,98 х 2,27 | 1,83 х 2,27 | 17 500 | 24 000 | 41 500 |
3 х 3 | 2,72 х 2,27 | 2,5 х 2,27 | 19 800 | 30 000 | 49 800 |
4 х 3 | 3,46 х 2,27 | 3,15 х 2,27 | 26 000 | 36 000 | 62 000 |
5 х 3 | 4,2 х 2,27 | 3,75 х 2,27 | 33 000 | 42 000 | 75 000 |
6 х 3 | 4,95 х 2,27 | 4,25 х 2,27 | 41 500 | 48 000 | 89 500 |
2 х 4 | 1,98 х 3,01 | 1,83 х 3,01 | 22 000 | 31 200 | 53 200 |
3 х 4 | 2,72 х 3,01 | 2,5 х 3,01 | 26 000 | 39 000 | 65 000 |
4 х 4 | 3,46 х 3,01 | 3,15 х 3,01 | 36 500 | 46 800 | 83 300 |
5 х 4 | 4,2 х 3,01 | 3,75 х 3,01 | 45 500 | 54 600 | 100 100 |
4 х 5 | 3,46 х 3,76 | 3,15 х 3,76 | 45 500 | 58 500 | 104 000 |
Двусторонний
Количество секций | Размер прямой м. | Размер изогнутый м. | Цена
|
||
конструкции | фотопанелей* |
за комплект |
|||
1 х 3 | 1,21 х 2,27 | 1,22 х 2,27 | 12 000 | 24 000 | 36 000 |
2 х 3 | 1,98 х 2,27 | 1,83 х 2,27 | 21 000 | 36 000 | 57 000 |
3 х 3 | 2,72 х 2,27 | 2,5 х 2,27 | 27 000 | 48 000 | 75 000 |
4 х 3 | 3,46 х 2,27 | 3,15 х 2,27 | 36 700 | 60 000 | 96 700 |
5 х 3 | 4,2 х 2,27 | 3,75 х 2,27 | 46 800 | 72 000 | 118 800 |
6 х 3 | 4,95 х 2,27 | 4,25 х 2,27 | 58 800 | 84 000 | 142 800 |
2 х 4 | 1,98 х 3,01 | 1,83 х 3,01 | 27 800 | 46 800 | 74 600 |
3 х 4 | 2,72 х 3,01 | 2,5 х 3,01 | 35 200 | 62 400 | 97 600 |
4 х 4 | 3,46 х 3,01 | 3,15 х 3,01 | 49 500 | 78 000 | 127 500 |
5 х 4 | 4,2 х 3,01 | 3,75 х 3,01 | 63 000 | 93 600 | 156 600 |
6 х 4 | 4,95 х 3,01 | 4,25 х 3,01 | 79 900 | 93 600 | 173 500 |
4 х 5 | 3,46 х 3,76 | 3,15 х 3,76 | 63 000 | 97 500 | 160 500 |
*При заказе фотопанелей без конструкции +25% к стоимости.
Количество секций | Размер изогнутый м. | Цена |
||
конструкции | фотопанелей | за комплект | ||
3 х 3 | 2,6 х 2,3 | 21 000 | 16 900 | 37 900 |
4 х 3 | 3,25 х 2,3 | 25 000 | 20 700 | 45 700 |
Количество секций | Размер прямой м. | Цена |
||
конструкции | фотопанелей | за комплект | ||
3 х 3 | 2,9 х 2,3 | 30 000 | 19 900 | 49 900 |
6 х 3 | 6 х 2,3 | 49 000 | 36 900 | 85 900 |
Количество секций | Размер прямой м. | Размер изогнутый м. | Цена
|
||
конструкции | фотопанелей* |
за комплект |
|||
1 х 3 | 1,21 х 2,27 | 1,22 х 2,27 | 11 000 | 12 000 | 23 000 |
2 х 3 | 1,98 х 2,27 | 1,83 х 2,27 | 17 500 | 20 000 | 37 500 |
3 х 3 | 2,72 х 2,27 | 2,5 х 2,27 | 19 800 | 25 000 | 44 800 |
4 х 3 | 3,46 х 2,27 | 3,15 х 2,27 | 26 000 | 30 000 | 56 000 |
5 х 3 | 4,2 х 2,27 | 3,75 х 2,27 | 33 000 | 35 000 | 68 000 |
2 х 4 | 1,98 х 3,01 | 1,83 х 3,01 | 22 000 | 26 000 | 48 000 |
3 х 4 | 2,72 х 3,01 | 2,5 х 3,01 | 26 000 | 32 500 | 58 500 |
4 х 4 | 3,46 х 3,01 | 3,15 х 3,01 | 36 500 | 39 000 | 75 500 |
5 х 4 | 4,2 х 3,01 | 3,75 х 3,01 | 45 500 | 45 500 | 91 000 |
4 х 5 | 3,46 х 3,76 | 3,15 х 3,76 | 45 500 | 48 000 | 93 500 |
*При заказе фотопоналей без конструкции +25% к стоимости.
Количество секций | Цена | ||
конструкции | фотополотна на ткани | за комплект | |
1 х 3 (74х224) см. | 17 000 | 7 500 | 24 500 |
2 х 3 (148х224) см. | 24 000 | 12 000 | 36 000 |
3 х 3 (222х224) см. | 31 500 | 16 800 | 48 300 |
4 х 3 (296х224) см. | 41 000 | 22 500 | 63 500 |
5 х 3 (370х224) см. | 52 000 | 27 700 | 79 700 |
6 х 3 (444х224) см. | 67 000 | 33 300 | 100 300 |
Количество секций | Размер прямой м. | Размер изогнутый м. | Цена за комплект в руб. |
3 х 3 | 2,72 х 3,01 | 2,5 х 3,01 | |
4 х 3 | 3,46 х 3,01 | 3,15 х 3,01 | 86 600 |
5 х 3 | 4,2 х 3,01 | 3,75 х 3,01 | 91 600 |
Количество секций | Размер прямой м. | Размер изогнутый м. | Цена за комплект руб. |
2 х 5 | 2 х 3,6 | 1,9 х 3,6 | |
3 х 5 | 2,7 х 3,6 | 2,6 х 3,6 | 108 000 |
4 х 5 | 3,4 х 3,6 | 3,2 х 3,6 | 129 800 |
Размер м. | Цена за комплект руб. |
1,3 х 2,24 | |
2,7 х 2,24 | 86 000 |
Размер |
Стоимость |
Цена печати фотополотна |
Цена за комплект |
1х2 (90х92х48 см) |
17 500 |
6 000 |
23 500 |
2х2 (140х92х48 см) |
22 500 |
7 500 |
30 000 |
3х2 (190х92х48 см) |
34 000 |
9 000 |
43 000 |
4х2 (214х90х62 см) |
45 500 |
10 500 | 56 000 |
5х2 (252х90х70 см) |
57 000 |
13 000 | 70 000 |
Полка |
1 500 |
Оставляете заявку
Менеджер связывается и согласовывает заказ
Выставляем счет
Получение или верстка макета
Получение оплаты
Запуск в работу
Отгрузка
Изготовление pop-up баннеров часто осуществляется на основе алюминиевых каркасов с металлическими или пластиковыми элементами.
Основное преимущество pop-up баннеров на выставках — их возможность быстрого изготовления и объемные решения для привлечения внимания клиентов.
Обычно срок изготовления pop-up баннеров составляет несколько дней, в зависимости от объема заказа и требований клиента.
Для создания pop-up баннеров часто используются широкоформатные принтеры для печати на различных материалах, а также специализированное оборудование для создания вогнутых поверхностей.
Они привлекают внимание клиентов благодаря качественной печати изображений и объемным решениям на минимальной поверхности.
Магнитная печать на поп-ап баннерах позволяет быстро менять информацию или акции, что делает их более универсальными и адаптивными.
Для каркасов часто используются алюминиевые детали, что делает конструкции легкими и надежными.
Индивидуальные решения могут включать в себя создание объемных баннеров разной высоты, что привлекает внимание клиентов и выделяет компанию среди других участников выставки.
Заполните форму ниже и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время